SPORTS

Currency prices for Tuesday June 4, 2024 – Media7

Here are the prices of foreign currencies against the dirham established by Bank Al-Maghrib for the day of Tuesday June 4, 2024:

Buy – Sell Currencies:

1 EURO 9.97270 – 11.5899

1 US DOLLAR 9.16020 – 10.6456

1 CANADIAN DOLLAR 6.70290 – 7.78990

1 POUND STERLING 11.7140 – 13.6140

1 GIBRALTAR BOOK 11.7140 – 13.6140

1 SWISS FRANC 10.2310 – 11.8890

100 SWEDISH KROWNS 87.8330 – 102.080

1 SAUDI RIYAL 2.44230 – 2.83830

1 KUWAITIAN DINAR 29.8960 – 34.7440

1 WATER DIRHAM 2.49390 – 2.89830

1 QATARI RIYAL 2.51220 – 2.91960

1 BAHREINI DINAR 24.2980 – 28.2380

100 JAPANESE YEN 5.88480 – 6.83900

1 OMANI RIYAL 23.7930 – 27.6510.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button